年月日 | 2013.01 | 2012.12 | 2012.11 |
日数 | 31 | 31 | 28 |
朝食合計 | \6,894 | \12,680 | \8,426 |
昼食合計 | \8,513 | \23,009 | \11,652 |
夕食合計 | \22,138 | \26,851 | \20,089 |
間食合計 | \2,236 | \4,496 | \4,040 |
食事合計 | \39,781 | \67,036 | \44,207 |
朝食1日代 | \222 | \409 | \301 |
昼食1日代 | \275 | \742 | \416 |
夕食1日代 | \714 | \866 | \717 |
間食1日代 | \72 | \145 | \144 |
食事1日代 | \1,283 | \2,162 | \1,579 |
細かい修正はいるようだが
プレビューで確認すると
数字の前の / の逆マーク
日数の位置ずれ
罫線が表示されない
こんなところかな
0 件のコメント:
コメントを投稿